Udlejningsejendomme
Prisliste bolig og erhverv
Prisen for ejendomsadministration af udlejningsejendomme, bolig og erhverv, tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov.
Priser der ikke er indeholdt i en administrationsaftale, afregnes efter følgende satser:
Prisliste vedr. ydelser, der afregnes efter medgået tid:
(bemærk at priserne er angivet ekskl. moms)
| Beskrivelse | Timepris |
| Bogføring m.m. | 620 |
| Regnskabsmedarbejder | 875 |
| Administrator | 1.050 |
| Specialist | 1.440 |
| Bygherrerådgivning | 1.440 |
| Servicemedarbejder | 425 |
| Aftentillæg pr påbegyndt time (efter 16) | 625 |
| Honorar for byggesager | % af byggeomkostning |
| Projektering inkl. teknisk bistand og byggeadministration samt afsluttende regnskab | 16 % |
| Projektansvar inkl. byggesagsadmininistration samt afsluttende regnskab | 8 % |
| Byggesagsadministration | 5 % |
| Bankskifte | 3.400 |
| Online adgang (årligt) | 3.800 |
| Flyttesyn m.m. (ex moms) | |
| Indflyttersyn (Aarhus) | 2.450 |
| Indflyttersyn (udenbys) | 3.060 |
| Fraflytningssyn (Aarhus) | 2.860 |
| Fraflytningssyn (udenbys) | 3.470 |
| Lejekontrakt | 2.900 |